Stundentafel
| Schulhalbjahre | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Stunden |
| Berufsübergreifender Bereich | |||||||
| Fremdsprache | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Deutsch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Summe | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 560 |
| Berufsbezogener Bereich | |||||||
| Wirtschaftslehre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
|
Spezielle Betriebslehre (davon DV-Saal ) |
4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 4(1) | 480 |
| Rechnungswesen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
| Summe | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 880 |
| Wochenstunden | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1440 |