Stundentafel
Teilzeitunterricht
| Fächer | Grundstufe | Fachstufe 1 | Fachstufe 2 |
|
Berufsfeldübergreifender Lernbereich |
|||
| Deutsch | 1 | 1 | 1 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
| Sport*) | 1 | 1 | 1 |
| Berufsfeldbezogener Lernbereich | |||
| Wirtschaftslehre | 1 | 1 | 1 |
| Rechnungswesen | 1 | 2 | 2 |
| Datenverarbeitung | 1 | 1 | 1 |
| Textverarbeitung | 1 | 1 | 1 |
| Apothekenbetriebslehre | 2 | 1 | 1 |
| Apothekenfachkunde | 2 | 2 | 2 |
| Wahlpflichtbereich | |||
| Englisch/Französisch*) | 1 | 1 | 1 |
| Wochenstunden | 12 | 12 | 12 |
| Die mit *) gekennzeichneten Fächer werden alternativ in Abhängigkeit zur Unterrichtskapazität der Schule erteilt. |